Section | Essential Covers | Plan A | Plan B |
---|
1 | Personal Accident | | |
| (A) Accidental Death or Permanent Disablement | $40,000 | $40,000 |
| (B) Outpatient Medical Expenses for Accidents | $1,000 | $2,500 |
| (a) Treatment by Chinese Physician | $150 | $250 |
| (b) Treatment for Dengue Fever | $150 | $250 |
2 | Hospital & Surgical Expenses (per year) | $15,000 | $20,000 |
3 | Wages & Levy Compensation (per day up to 60 days) | $30 | $30 |
4 | Recuperation Benefit (per day up to 60 days) | $20 | $20 |
5 | Temporary Domestic Help Benefit (per day up to 30 days) | Not Covered | $15 |
6 | Termination Expenses | $250 | $250 |
7 | Repatriation Expenses | $10,000 | $10,000 |
8 | Outpatient Kidney Dialysis & Cancer Treatment | Not Covered | $1,500 |
9 | Special Grant | Not Covered | $1,500 |
10 | Domestic Helper's Liability | Not Covered | $15,000 |
11 | Fidelity Guarrantee | Not Covered | $2,500 |
12 | Letter of Gguarantee to MOM | $5,000 | $5,000 |
Optional Cover |
---|